Регулярные учебные курсы компании Predictive Solutions проводятся в комфортном учебном центре, расположенном в историческом здании старой Москвы. Обучение ведется в группах до 8 человек.
Занятия ведут квалифицированные преподаватели по отработанной методике, с практическими примерами и живым открытым общением со слушателями. Каждый слушатель получает подробные дидактические материалы на русском языке.
По окончании курса слушателям выдается сертификат.
Компания Predictive Solutions регулярно проводит более пятнадцати учебных курсов, темы которых варьируются от вводных, предназначенных для начинающих аналитиков, до продвинутых, рассчитанных на тех, кто уже имеет большой опыт в сфере анализа данных:
Наименование | Даты проведения |
---|---|
Введение в IBM SPSS Decision Trees | 6-7 февраля |
Анализ и прогнозирование временных рядов с помощью IBM SPSS Forecasting | 12-14 февраля |
Введение в IBM SPSS Statistics | 18-19 февраля |
Представление данных с помощью IBM SPSS Custom Tables | 25 февраля |
Эффективные приемы работы в IBM SPSS Statistics | 27-28 февраля |
Введение в IBM SPSS Conjoint | 4 марта |
Статистический анализ данных в IBM SPSS Statistics | 11-13 марта |
Введение в IBM SPSS Complex Samples | 15 марта |
Сегментация рынка с помощью IBM SPSS Statistics | 19-21 марта |
Углубленные методы маркетинговых исследований | 26-28 марта |
Построение карт восприятия | 1-2 апреля |
Введение в IBM SPSS Conjoint | 4 апреля |
Введение в IBM SPSS Decision Trees | 9-10 апреля |
Анализ и прогнозирование временных рядов с помощью IBM SPSS Forecasting | 15-17 апреля |
Введение в IBM SPSS Statistics | 22-23 апреля |
Представление данных с помощью IBM SPSS Custom Tables | 26 апреля |
Эффективные приемы работы в IBM SPSS Statistics | 13-14 мая |
Введение в синтаксис IBM SPSS Statistics | 16 мая |
Статистический анализ данных в IBM SPSS Statistics | 21-23 мая |
Введение в IBM SPSS Complex Samples | 27 мая |
Сегментация рынка с помощью IBM SPSS Statistics | 29-31 мая |
Углубленные методы маркетинговых исследований | 4-6 июня |
Построение карт восприятия | 13-14 июня |
Введение в IBM SPSS Conjoint | 18 июня |
Введение в IBM SPSS Decision Trees | 20-21 июня |
Анализ и прогнозирование временных рядов с помощью IBM SPSS Forecasting | 25-27 июня |
* Расписание является предварительным. Необходимо уточнять даты проведения курсов и наличие свободных мест у менеджера по обучению: training@predictivesolutions.ru, +7(495) 229-56-11.